3 julio, 2015
Ubicación radares fijos y móviles. Albacete y provincia
Habiendo sido publicados la colocación de radares fijos y móviles en la provincia de Albacete, le informamos de los tramos en los que es posible que se encuentren, para que guarden precaución y cautela.
Asimismo recordamos que tanto en el caso de presencia de radares en carretera como de ausencia de los mismos, la precaución y el sentido común cuando se está conduciendo es fundamental, debiendo en todo caso respetarse todas las medidas de seguridad.
| Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| A-30 | Albacete | Radar Fijo | 49.234 | Creciente |
| A-31 | Albacete | Radar Fijo | 50.601 | Creciente |
| A-31 | Albacete | Radar Fijo | 127.111 | Creciente |
| A-31 | Albacete | Radar Fijo | 137.894 | Decreciente |
| CM-220 | Albacete | Radar Móvil | 17.300 – 34.816 | Ambos |
| CM-313 | Albacete | Radar Móvil | 0.000 – 27.527 | Ambos |
| CM-313 | Albacete | Radar Móvil | 27.527 – 89.765 | Ambos |
| CM-320 | Albacete | Radar Móvil | 5.241 – 24.3 | Ambos |
| CM-332 | Albacete | Radar Móvil | 0.028 – 56.0 | Ambos |
| CM-400 | Albacete | Radar Móvil | 20.103 – 44.074 | Ambos |
| Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| CM-412 | Albacete | Radar Móvil | 170.745 – 272.725 | Ambos |
| CM-412 | Albacete | Radar Móvil | 274.595 – 344.675 | Ambos |
| CM-3106 | Albacete | Radar Móvil | 19.420 – 32.388 | Ambos |
| CM-3106 | Albacete | Radar Móvil | 36.168 – 59.367 | Ambos |
| CM-3121 | Albacete | Radar Móvil | 0.000 – 30.871 | Ambos |
| CM-3135 | Albacete | Radar Móvil | 17.818 – 37.4 | Ambos |
| CM-3211 | Albacete | Radar Móvil | 19.099 – 29.873 | Ambos |
| CM-3215 | Albacete | Radar Móvil | 0.700 – 17.043 | Ambos |
| N-301 | Albacete | Radar Móvil | 0.000 – 337.346 | Ambos |
| N-301 | Albacete | Radar Móvil | 257.160 – 274.735 | Ambos |
| Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| N-301 | Albacete | Radar Móvil | 277.533 – 300.886 | Ambos |
| N-310 | Albacete | Radar Móvil | 110.996 – 121.216 | Ambos |
| N-310 | Albacete | Radar Móvil | 121.181 – 145.007 | Ambos |
| N-310 | Albacete | Radar Fijo | 126.293 | Creciente |
| N-322 | Albacete | Radar Móvil | 170.741 – 266.503 | Ambos |
| N-322 | Albacete | Radar Móvil | 268.675 – 289.542 | Ambos |
| N-322 | Albacete | Radar Fijo | 315.988 | Creciente |
| N-322 | Albacete | Radar Móvil | 316.315 – 347.1 | Ambos |
| N-322 | Albacete | Radar Fijo | 327.274 | Decreciente |
| N-322 | Albacete | Radar Móvil | 356.920 – 395.356 | Ambos |
| Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| N-322 | Albacete | Radar Móvil | 395.412 – 403.553 | Ambos |
| N-322 | Albacete | Radar Móvil | 403.553 – 408.42 | Ambos |
| N-330 | Albacete | Radar Móvil | 93.792 – 99.0 | Ambos |
| N-344 | Albacete | Radar Móvil | 105.455 – 118.449 | Ambos |
| N-430 | Albacete | Radar Móvil | 419.700 – 445.981087 | Ambos |
| N-430 | Albacete | Radar Móvil | 445.981 – 454.776732 | Ambos |
| N-430 | Albacete | Radar Móvil | 454.777 – 460.691109 | Ambos |
| N-430 | Albacete | Radar Móvil | 460.691 – 463.749209 | Ambos |
| N-430 | Albacete | Radar Móvil | 463.749 – 511.923794 | Ambos |
| N-430 | Albacete | Radar Fijo | 484.505 | Creciente |
Esperamos que sea de su interés.
Iván García